博兴镀锌网平台库存10月4日 | ||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
0.23*1000 | 4.495 | 568 | 华韵 | 新日 | 0.33*1000 | 8.884 | 391 | 华丰 | 富强 | |
4.216 | 568 | 华韵 | 新日 | 4.453 | 391 | 华丰 | 富强 | |||
4.616 | 568 | 华韵 | 新日 | 4.019 | 391 | 华丰 | 富强 | |||
4.165 | 568 | 华韵 | 新日 | 8.864 | 391 | 华丰 | 富强 | |||
4.248 | 568 | 华韵 | 新日 | 4.359 | 391 | 华丰 | 富强 | |||
4.415 | 568 | 华韵 | 新日 | 4.158 | 391 | 华丰 | 富强 | |||
4.721 | 568 | 华韵 | 新日 | 4.044 | 391 | 华丰 | 富强 | |||
4.217 | 568 | 华韵 | 新日 | 4.158 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
4.065 | 567 | 华韵 | 新日 | 4.183 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
4.179 | 567 | 华韵 | 新日 | 4.743 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
4.415 | 567 | 华韵 | 新日 | 8.953 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
4.497 | 567 | 华韵 | 新日 | 4.174 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
4.415 | 567 | 华韵 | 新日 | 4.145 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
0.29*1000 | 4.013 | 453 | 蓝天 | 蓝天 | 0.34*1000 | 4.278 | 384 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
4.158 | 453 | 蓝天 | 蓝天 | 4.068 | 384 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.538 | 453 | 蓝天 | 蓝天 | 9.818 | 384 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.178 | 453 | 蓝天 | 蓝天 | 4 | 384 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.144 | 453 | 蓝天 | 蓝天 | 4.415 | 384 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.084 | 453 | 蓝天 | 蓝天 | 4.317 | 384 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.216 | 453 | 蓝天 | 蓝天 | 4.168 | 384 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.385 | 453 | 蓝天 | 蓝天 | 4.267 | 384 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
8.839 | 453 | 蓝天 | 蓝天 | 4.232 | 384 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存10月3日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存10月5日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1