博兴镀锌网平台库存9月8日 | ||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
0.30*1000 | 4.495 | 425 | 华韵 | 新日 | 0.34*1000 | 9.884 | 379 | 华丰 | 富强 | |
4.616 | 425 | 华韵 | 新日 | 4.153 | 379 | 华丰 | 富强 | |||
4.616 | 425 | 华韵 | 新日 | 4.019 | 379 | 华丰 | 富强 | |||
4.165 | 425 | 华韵 | 新日 | 8.964 | 379 | 华丰 | 富强 | |||
4.048 | 425 | 华韵 | 新日 | 4.059 | 379 | 华丰 | 富强 | |||
4.615 | 425 | 华韵 | 新日 | 4.458 | 379 | 华丰 | 富强 | |||
4.121 | 425 | 华韵 | 新日 | 4.144 | 379 | 华丰 | 富强 | |||
4.417 | 425 | 华韵 | 新日 | 4.758 | 379 | 华丰 | 富强 | |||
4.065 | 425 | 华韵 | 新日 | 4.483 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
4.479 | 425 | 华韵 | 新日 | 4.043 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
4.115 | 425 | 华韵 | 新日 | 8.953 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
4.497 | 425 | 华韵 | 新日 | 4.474 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
4.415 | 425 | 华韵 | 新日 | 4.145 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
0.32*1000 | 4.113 | 400 | 蓝天 | 蓝天 | 0.35*1000 | 4.178 | 367 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
4.058 | 400 | 蓝天 | 蓝天 | 4.268 | 367 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.438 | 400 | 蓝天 | 蓝天 | 8.818 | 367 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.478 | 400 | 蓝天 | 蓝天 | 5 | 367 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.144 | 400 | 蓝天 | 蓝天 | 4.515 | 367 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.484 | 400 | 蓝天 | 蓝天 | 4.617 | 367 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.416 | 400 | 蓝天 | 蓝天 | 4.668 | 367 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.185 | 400 | 蓝天 | 蓝天 | 4.167 | 367 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
8.839 | 400 | 蓝天 | 蓝天 | 4.032 | 367 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存9月7日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存9月9日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1