欢迎来到山东博兴镀锌网!
扫扫找货咨询
扫扫托盘下单

博兴镀锌网平台库存9月7日

添加时间:2019-09-07 浏览次数:196
博兴镀锌网平台库存9月7日
规格 吨位 米数 厂家 仓库 规格 吨位 米数 厂家 仓库
0.26*1000 4.495 507 华韵 新日 0.4*1000 9.884 322 华丰 富强
4.616 507 华韵 新日 4.153 322 华丰 富强
4.616 507 华韵 新日 4.019 322 华丰 富强
4.165 507 华韵 新日 8.964 322 华丰 富强
4.048 507 华韵 新日 4.059 322 华丰 富强
4.615 507 华韵 新日 4.458 322 华丰 富强
4.121 507 华韵 新日 4.144 322 华丰 富强
4.417 507 华韵 新日 4.758 322 华丰 富强
4.065 507 华韵 新日 4.483 322 华丰 富强
4.479 507 华韵 新日 4.043 322 华丰 富强
4.115 507 华韵 新日 8.953 322 华丰 富强
4.497 507 华韵 新日 4.474 322 华丰 富强
4.415 507 华韵 新日 4.145 322 华丰 富强
0.38*1000 4.113 339 蓝天 蓝天 0.33*1000 4.178 389 汇鑫 汇鑫
4.058 339 蓝天 蓝天 4.268 389 汇鑫 汇鑫
4.438 339 蓝天 蓝天 8.818 389 汇鑫 汇鑫
4.478 339 蓝天 蓝天 5 389 汇鑫 汇鑫
4.144 339 蓝天 蓝天 4.515 389 汇鑫 汇鑫
4.484 339 蓝天 蓝天 4.617 389 汇鑫 汇鑫
4.416 339 蓝天 蓝天 4.668 389 汇鑫 汇鑫
4.185 339 蓝天 蓝天 4.167 389 汇鑫 汇鑫
8.839 339 蓝天 蓝天 4.032 389 汇鑫 汇鑫
质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四
18763041319---18054318077

热门新闻资讯

采购商服务

供应商服务

交易安全

会员服务

联系我们

版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧

电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1

访问量:7565567次