博兴镀锌网平台库存8月24日 | ||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
0.28*1200 | 4.795 | 379 | 华韵 | 新日 | 0.33*1000 | 9.884 | 390 | 华丰 | 富强 | |
4.676 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.053 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
4.786 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.619 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
4.765 | 379 | 华韵 | 新日 | 8.964 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
4.648 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.459 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
4.515 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.658 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
4.821 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.614 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
4.517 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.758 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
4.465 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.683 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
4.389 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.043 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
4.415 | 379 | 华韵 | 新日 | 8.953 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
4.697 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.674 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
4.615 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.645 | 390 | 华丰 | 富强 | |||
0.39*1000 | 4.113 | 331 | 蓝天 | 蓝天 | 0.34*1000 | 4.478 | 379 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
4.058 | 331 | 蓝天 | 蓝天 | 4.658 | 379 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.438 | 331 | 蓝天 | 蓝天 | 8.918 | 379 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.578 | 331 | 蓝天 | 蓝天 | 4 | 379 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.744 | 331 | 蓝天 | 蓝天 | 4.615 | 379 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.684 | 331 | 蓝天 | 蓝天 | 4.617 | 379 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.516 | 331 | 蓝天 | 蓝天 | 4.768 | 379 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.085 | 331 | 蓝天 | 蓝天 | 4.767 | 379 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
8.939 | 331 | 蓝天 | 蓝天 | 4.632 | 379 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存8月23日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存8月25日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1