博兴镀锌网平台库存8月19日 | ||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
0.34*1000 | 4.195 | 373 | 华韵 | 新日 | 0.37*1000 | 7.884 | 349 | 华丰 | 富强 | |
4.076 | 373 | 华韵 | 新日 | 4.653 | 349 | 华丰 | 富强 | |||
4.486 | 373 | 华韵 | 新日 | 4.619 | 349 | 华丰 | 富强 | |||
4.165 | 373 | 华韵 | 新日 | 8.964 | 349 | 华丰 | 富强 | |||
4.648 | 373 | 华韵 | 新日 | 4.159 | 349 | 华丰 | 富强 | |||
4.115 | 373 | 华韵 | 新日 | 4.558 | 349 | 华丰 | 富强 | |||
9.821 | 373 | 华韵 | 新日 | 4.714 | 349 | 华丰 | 富强 | |||
4.617 | 373 | 华韵 | 新日 | 4.058 | 349 | 华丰 | 富强 | |||
4.165 | 373 | 华韵 | 新日 | 4.683 | 349 | 华丰 | 富强 | |||
4.689 | 373 | 华韵 | 新日 | 4.543 | 349 | 华丰 | 富强 | |||
4.415 | 373 | 华韵 | 新日 | 7.953 | 349 | 华丰 | 富强 | |||
4.497 | 373 | 华韵 | 新日 | 4.574 | 349 | 华丰 | 富强 | |||
4.615 | 373 | 华韵 | 新日 | 4.145 | 349 | 华丰 | 富强 | |||
0.35*1000 | 4.413 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 0.39*1000 | 4.278 | 330 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
4.058 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.158 | 330 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.238 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 8.918 | 330 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.578 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4 | 330 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.344 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.415 | 330 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.184 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.417 | 330 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.416 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.168 | 330 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.185 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.467 | 330 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
8.739 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.432 | 330 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存8月18日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存8月20日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1