博兴镀锌网平台库存8月8日 | ||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
0.30*1200 | 4.595 | 373 | 华韵 | 新日 | 0.38*1000 | 8.884 | 340 | 华丰 | 富强 | |
4.076 | 373 | 华韵 | 新日 | 4.053 | 340 | 华丰 | 富强 | |||
4.186 | 373 | 华韵 | 新日 | 4.459 | 340 | 华丰 | 富强 | |||
4.165 | 373 | 华韵 | 新日 | 8.964 | 340 | 华丰 | 富强 | |||
4.648 | 373 | 华韵 | 新日 | 4.639 | 340 | 华丰 | 富强 | |||
4.705 | 373 | 华韵 | 新日 | 4.958 | 340 | 华丰 | 富强 | |||
7.821 | 373 | 华韵 | 新日 | 4.164 | 340 | 华丰 | 富强 | |||
4.417 | 374 | 华韵 | 新日 | 4.648 | 340 | 华丰 | 富强 | |||
4.065 | 374 | 华韵 | 新日 | 4.493 | 340 | 华丰 | 富强 | |||
4.789 | 374 | 华韵 | 新日 | 4.043 | 340 | 华丰 | 富强 | |||
4.415 | 374 | 华韵 | 新日 | 8.903 | 340 | 华丰 | 富强 | |||
4.597 | 374 | 华韵 | 新日 | 9.874 | 340 | 华丰 | 富强 | |||
4.685 | 374 | 华韵 | 新日 | 4.645 | 340 | 华丰 | 富强 | |||
0.29*1200 | 4.613 | 376 | 蓝天 | 蓝天 | 0.40*1000 | 4.278 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
4.158 | 376 | 蓝天 | 蓝天 | 4.458 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.438 | 376 | 蓝天 | 蓝天 | 7.918 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.078 | 376 | 蓝天 | 蓝天 | 5 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.044 | 376 | 蓝天 | 蓝天 | 4.115 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.184 | 376 | 蓝天 | 蓝天 | 4.417 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.416 | 376 | 蓝天 | 蓝天 | 4.668 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
8.685 | 376 | 蓝天 | 蓝天 | 4.167 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
8.839 | 376 | 蓝天 | 蓝天 | 4.072 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存8月7日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存8月9日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1