博兴镀锌网平台库存8月7日 | ||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
0.35*1000 | 4.595 | 372 | 华韵 | 新日 | 0.39*1000 | 8.884 | 330 | 华丰 | 富强 | |
4.076 | 372 | 华韵 | 新日 | 4.653 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.186 | 372 | 华韵 | 新日 | 4.459 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.165 | 372 | 华韵 | 新日 | 7.964 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.648 | 372 | 华韵 | 新日 | 4.039 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.705 | 372 | 华韵 | 新日 | 7.958 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
7.821 | 372 | 华韵 | 新日 | 4.164 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.417 | 372 | 华韵 | 新日 | 4.648 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.065 | 372 | 华韵 | 新日 | 4.493 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.189 | 372 | 华韵 | 新日 | 4.643 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.415 | 372 | 华韵 | 新日 | 8.903 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.397 | 372 | 华韵 | 新日 | 9.874 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.185 | 372 | 华韵 | 新日 | 4.645 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
0.42*1000 | 4.613 | 309 | 蓝天 | 蓝天 | 0.28*1000 | 4.678 | 462 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
4.158 | 309 | 蓝天 | 蓝天 | 4.058 | 462 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.438 | 309 | 蓝天 | 蓝天 | 8.918 | 462 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.078 | 309 | 蓝天 | 蓝天 | 4 | 462 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.044 | 309 | 蓝天 | 蓝天 | 4.685 | 462 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.184 | 309 | 蓝天 | 蓝天 | 4.417 | 462 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.416 | 309 | 蓝天 | 蓝天 | 4.568 | 462 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
8.685 | 309 | 蓝天 | 蓝天 | 4.167 | 462 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
8.839 | 309 | 蓝天 | 蓝天 | 4.772 | 462 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存8月6日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存8月8日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1