博兴镀锌网平台库存8月5日 | ||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
0.27*1000 | 4.195 | 482 | 华韵 | 新日 | 0.29*1000 | 7.884 | 454 | 华丰 | 富强 | |
4.576 | 482 | 华韵 | 新日 | 4.153 | 454 | 华丰 | 富强 | |||
4.786 | 482 | 华韵 | 新日 | 4.159 | 454 | 华丰 | 富强 | |||
4.165 | 482 | 华韵 | 新日 | 8.964 | 454 | 华丰 | 富强 | |||
4.048 | 482 | 华韵 | 新日 | 4.539 | 454 | 华丰 | 富强 | |||
4.105 | 482 | 华韵 | 新日 | 7.958 | 454 | 华丰 | 富强 | |||
7.821 | 483 | 华韵 | 新日 | 4.564 | 453 | 华丰 | 富强 | |||
4.617 | 483 | 华韵 | 新日 | 4.648 | 453 | 华丰 | 富强 | |||
4.465 | 483 | 华韵 | 新日 | 4.193 | 453 | 华丰 | 富强 | |||
4.189 | 483 | 华韵 | 新日 | 4.643 | 453 | 华丰 | 富强 | |||
4.415 | 483 | 华韵 | 新日 | 8.903 | 453 | 华丰 | 富强 | |||
4.697 | 483 | 华韵 | 新日 | 9.874 | 453 | 华丰 | 富强 | |||
4.185 | 483 | 华韵 | 新日 | 4.045 | 453 | 华丰 | 富强 | |||
0.24*1000 | 4.613 | 549 | 蓝天 | 蓝天 | 0.40*1000 | 4.478 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
4.158 | 549 | 蓝天 | 蓝天 | 4.658 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.438 | 549 | 蓝天 | 蓝天 | 7.918 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.078 | 549 | 蓝天 | 蓝天 | 5 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.044 | 549 | 蓝天 | 蓝天 | 4.185 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.184 | 550 | 蓝天 | 蓝天 | 4.517 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.416 | 550 | 蓝天 | 蓝天 | 4.468 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
8.685 | 550 | 蓝天 | 蓝天 | 4.167 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
8.839 | 550 | 蓝天 | 蓝天 | 4.072 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存8月4日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存8月6日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1