欢迎来到山东博兴镀锌网!
扫扫找货咨询
扫扫托盘下单

镀锌网平台库存表7月9日

添加时间:2019-07-09 浏览次数:198
镀锌网平台库存表7月9日
规格 吨位 米数 厂家 仓储 规格 吨位 米数 厂家 仓储
0.28*1000 4.715 461 汇金 汇金 0.39*1200 4.758 274 蓝天 蓝天
4.876 461 汇金 汇金 4.188 274 蓝天 蓝天
4.558 461 汇金 汇金 4.118 274 蓝天 蓝天
4.182 461 汇金 汇金 4.078 274 蓝天 蓝天
4.667 461 汇金 汇金 0.25*1000 4.017 522 蓝天 蓝天
4.537 461 汇金 汇金 4.428 522 蓝天 蓝天
4.061 461 汇金 汇金 4.569 522 蓝天 蓝天
4.104 459 汇金 汇金 9.372 522 蓝天 蓝天
4.148 459 汇金 汇金 8.718 522 蓝天 蓝天
4.166 459 汇金 汇金 4.673 523 蓝天 蓝天
4.629 459 汇金 汇金 4.068 523 蓝天 蓝天
4.813 459 汇金 汇金 4.344 523 蓝天 蓝天
0.27*1000 4.045 483 花韵 佳禾 4.713 523 蓝天 蓝天
4.121 483 花韵 佳禾 0.32*1000 4.315 409 华丰 富强
4.665 483 花韵 佳禾 4.417 409 华丰 富强
4.578 483 花韵 佳禾 4.114 409 华丰 富强
4.012 483 花韵 佳禾 4.106 409 华丰 富强
4.346 483 花韵 佳禾 4.276 409 华丰 富强
4.734 484 花韵 佳禾 4.188 409 华丰 富强
4.565 484 花韵 佳禾 4.045 409 华丰 富强
4.612 484 花韵 佳禾 4.678 409 华丰 富强
4.035 484 花韵 佳禾 4.442 409 华丰 富强
由于镀锌彩图厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理,出厂外伤不处理。
电话18763041319--15169995233

热门新闻资讯

采购商服务

供应商服务

交易安全

会员服务

联系我们

版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧

电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1

访问量:7564291次