| 镀锌网平台库存表6月5日 | |||||||||
| 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 |
| 0.34*1200 | 4.615 | 314 | 源丰 | 源丰 | 0.31*1000 | 4.198 | 419 | 汇鑫 | 汇鑫 |
| 4.176 | 314 | 源丰 | 源丰 | 4.068 | 417 | 汇鑫 | 汇鑫 | ||
| 4.078 | 314 | 源丰 | 源丰 | 4.195 | 419 | 汇鑫 | 汇鑫 | ||
| 4.602 | 314 | 源丰 | 源丰 | 4.748 | 417 | 汇鑫 | 汇鑫 | ||
| 4.027 | 314 | 源丰 | 源丰 | 0.27*1000 | 4.067 | 483 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
| 4.802 | 314 | 源丰 | 源丰 | 4.068 | 483 | 汇鑫 | 汇鑫 | ||
| 4.261 | 315 | 源丰 | 源丰 | 4.948 | 483 | 汇鑫 | 汇鑫 | ||
| 4.614 | 315 | 源丰 | 源丰 | 9.632 | 483 | 汇鑫 | 汇鑫 | ||
| 4.168 | 315 | 源丰 | 源丰 | 9.848 | 483 | 汇鑫 | 汇鑫 | ||
| 4.146 | 315 | 源丰 | 源丰 | 8.263 | 483 | 汇鑫 | 汇鑫 | ||
| 4.609 | 315 | 源丰 | 源丰 | 4.668 | 484 | 汇鑫 | 汇鑫 | ||
| 4.613 | 315 | 源丰 | 源丰 | 4.654 | 484 | 汇鑫 | 汇鑫 | ||
| 0.37*1000 | 4.045 | 347 | 源丰 | 源丰 | 4.153 | 484 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
| 4.271 | 347 | 源丰 | 源丰 | 0.28*1000 | 4.045 | 469 | 源丰 | 源丰 | |
| 4.245 | 347 | 源丰 | 源丰 | 4.047 | 469 | 源丰 | 源丰 | ||
| 4.108 | 347 | 源丰 | 源丰 | 4.784 | 469 | 源丰 | 源丰 | ||
| 4.602 | 347 | 源丰 | 源丰 | 4.646 | 469 | 源丰 | 源丰 | ||
| 4.116 | 347 | 源丰 | 源丰 | 4.436 | 469 | 源丰 | 源丰 | ||
| 4.154 | 347 | 源丰 | 源丰 | 8.718 | 468 | 源丰 | 源丰 | ||
| 4.615 | 347 | 源丰 | 源丰 | 4.135 | 468 | 源丰 | 源丰 | ||
| 4.062 | 347 | 源丰 | 源丰 | 4.168 | 468 | 源丰 | 源丰 | ||
| 4.645 | 347 | 源丰 | 源丰 | 4.192 | 468 | 源丰 | 源丰 | ||
| 由于镀锌彩图厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理,出厂外伤不处理。 | |||||||||
| 电话18763041319--15169995233 | |||||||||
上一篇: 镀锌网平台库存表6月4日
下一篇: 镀锌网平台库存表6月6日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1