欢迎来到山东博兴镀锌网!
扫扫找货咨询
扫扫托盘下单

镀 锌 网 平 台 库 存 表 11月9日

添加时间:2018-11-09 浏览次数:125
        镀 锌 网 平 台 库 存 表       11月9日
规格 吨位 米数 厂家 仓库 规格 吨位 米数 厂家 仓库
0.27*1000 4.1 488 众鑫发 众鑫发 0.33*1000 3.72 395 华丰 新日
4.03 486 众鑫发 众鑫发 3.82 394 华丰 新日
4.076 475 众鑫发 众鑫发 3.815 394 华丰 新日
4.36 486 众鑫发 众鑫发 3.69 395 华丰 新日
0.30*1000 3.845 426 华丰 新日 3.96 394 华丰 新日
3.855 426 华丰 新日 4.16 394 华丰 新日
3.85 425 华丰 新日 3.97 394 华丰 新日
3.945 426 华丰 新日 3.985 395 华丰 新日
3.855 425 华丰 新日 0.30*1200 4.235 361 华丰 新日
3.85 425 华丰 新日 4.295 361 华丰 新日
3.85 425 华丰 新日 4.22 361 华丰 新日
3.94 426 华丰 新日 4.4 306 华丰 新日
3.87 425 华丰 新日 0.32*1200 4.41 341 华丰 新日
3.875 424 华丰 新日 4.415 340 华丰 新日
3.865 425 华丰 新日 4.435 340 华丰 新日
3.92 427 华丰 新日 4.425 341 华丰 新日
0.31*1000 4.74 409 华丰 新日 4.385 340 华丰 新日
4.715 409 华丰 新日 0.34*1200 4.38 315 华丰 新日
4.685 411 华丰 新日 4.38 315 华丰 新日
4.65 412 华丰 新日 4.365 315 华丰 新日
4.69 412 华丰 新日 4.355 315 华丰 新日
4.67 412 华丰 新日 4.38 316 华丰 新日
4.695 411 华丰 新日 0.35*1200 4.46 306 华丰 新日
4.79 411 华丰 新日 4.46 306 华丰 新日
4.71 409 华丰 新日 4.405 306 华丰 新日
4.715 409 华丰 新日 4.4 306 华丰 新日
0.32*1000 4.69 401 华丰 新日 4.27 308 华丰 新日
4.71 401 华丰 新日 4.315 308 华丰 新日
4.71 401 华丰 新日 4.225 309 华丰 新日
4.7 402 华丰 新日 4.23 309 华丰 新日
4.715 401 华丰 新日 4.345 308 华丰 新日
4.74 402 华丰 新日 0.43*1000 3.926 300 东冶 佳禾
4.685 401 华丰 新日 3.93 299 东冶 佳禾
4.685 402 华丰 新日 3.878 300 东冶 佳禾
4.69 402 华丰 新日 3.912 301 东冶 佳禾
4.715 402 华丰 新日 3.91 301 东冶 佳禾
4.7 402 华丰 新日 3.916 300 东冶 佳禾
4.745 403 华丰 新日 3.974 300 东冶 佳禾
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理!
电 话:18763041319/18054318077/2265582

热门新闻资讯

采购商服务

供应商服务

交易安全

会员服务

联系我们

版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧

电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1

访问量:7559867次