镀 锌 网 平 台 库 存 表 11月5日 | ||||||
规格 | 产地 | 吨位/米数 | 仓库 | |||
0.25*1000 | 源丰 | 4.268/522 4.098/520 7.994/519 4.006/512 | 源丰 | |||
4.072/514 4.108/517 4.084/518 3.91/520 | ||||||
0.27*1000 | 4.012/481 4.244/479 4.02/479 7.812/478 | |||||
0.26*1000 | 4.18/493 4.102/495 4.158/492 4.098/493 | |||||
4.098/492 3.998/491 4.038/492 4.112/492 | ||||||
0.30*1000 | 宏昱 | 4.746/425 9.354/425 4.784/424 4.662/424 | 宏昱 | |||
4.834/424 4.706/425 3.947/432 8.336/431 | ||||||
0.32*1000 | 4.031/406 4.00/406 4.12/406 | |||||
0.33*1000 | 3.76/396 4.598/386 9.388/385 4.47/385 | |||||
0.34*1000 | 华丰 | 4.74/374 4.695/374 4.705/375 4.605/374 | 新日 | |||
4.745/375 4.61/374 4.62/375 4.72/375 | ||||||
0.44*1000 | 东冶 | 4.32/294 4.322/294 4.306/294 4.31/294 | 嘉禾 | |||
4.314/294 4.276/294 4.296/294 4.314/294 | ||||||
0.45*1000 | 云光 | 4.348/287 4.358/287 4.35/287 | 云光 | |||
0.36*1200 | 4.153/294 4.158/294 4.328/294 | |||||
4.113/294 8.511/294 4.098/294 | ||||||
0.37*1200 | 4.158/290 8.676/290 4.093/290 4.308/280 | |||||
4.375/293 4.365/293 4.230/292 4.315/292 | ||||||
0.24*1000 | 6.636/546 4.21/534 | 金福泰 | ||||
4.032/545 4.128/544 4.134/536 5.61/542 | 做海蓝 | |||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||
电话:18763041319/18054318077/2265582 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1