镀 锌 网 平 台 库 存 表 10月01日 | ||||||
规格 | 产地 | 吨位/米数 | 仓库 | |||
0.25*1000 | 东冶 | 4.068/514 3.966/517 4.118/519 4.062/520 | 嘉禾 | |||
0.32*1000 | 华丰 | 4.56/399 4.505/400 4.535/400 4.545/399 | 嘉禾 | |||
0.33*1000 | 茂盛1 | 4.05/390 4.096/388 4.004/390 4.068/389 | 茂盛 | |||
4.034/389 4.038/389 4.076/388 | ||||||
源丰 | 4.034/393 4.116/393 7.802/387 4.346/391 | 源丰 | ||||
4.06/391 4.102/395 4.590/388 4.554/393 | ||||||
0.34*1000 | 4.601/381 4.593/381 4.319/379 8.912/378 | |||||
0.37*1000 | 源丰 | 4.146/346 4.736/350 4.704/350 4.476/348 | 源丰 | |||
4.69/351 4.698/350 4.676/350 4.736/350 | ||||||
0.38*1000 | 源丰 | 4.506/339 4.514/338 4.522/338 4.514/340 | 源丰 | |||
4.486/339 4.492/339 4.532/339 4.49/339 | ||||||
茂盛2 | 4.67/339 4.866/339 4.668/338 4.722/338 | 茂盛 | ||||
4.398/340 4.528/339 4.634/339 4.594/343 | ||||||
0.35*1200 | 茂盛2 | 8.604/307 8.628/307 8.644/307 8.636/307 | 茂盛 | |||
8/.392/303 4.282/305 4.256/305 4.234/305 | ||||||
0.39*1200 | 8.912/277 8.45/273 8.432/273 8.428/273 | |||||
4.254/274 4.19/273 4.276/276 4.420/276 | ||||||
友情提示:镀锌出厂后压伤、碰伤不处理,上机生产后不退彩涂,做绯红不保色差! | ||||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||
电话:18763041319/18054318077/2265582 | ||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1